Mão Rápida Torpedo

Categorias:

Família: Mão Rápida Torpedo

Gênero: Torpedo

Vantagens: Fixar rápido, reduzindo tempo, sempre aplicando a mesma força e eliminando parafusos e porcas. Quando travados ficam na posição vertical.

Aplicação: Para linha de montagem, dispositivos de soldagem, dispositivos bancada de teste, usinagem, moveleira, rotomoldagem, fundição e injeção.

Material: Laser / Microfundido

Utilização: O grampo será fixado numa base plana, lateral ou em ângulo de acordo com a necessidade. A base será fixada através dos 4 ou 6 furos e a alavanca movimentando o eixo avança empurrando contra a pç a ser fixada.

Produtos complementares: Os grampos podem ser nas seguintes opções:
-Base com 4 ou 6 furos, base L, trava de segurança.

Produtos acessórios: Ponteiras, buchas, cabo plástico, base L.

Tabela 1

Acessórios
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado
Materiais
Ponteiras e Braços consulte Catálogo Sofixo 2014/2015
Observações
P = Grampo Pneumático
F = Trava de Segurança
I = Grampo em inox
G = Temperado
REFERÊNCIA A B C ØD E F G H I J L M N FORÇA(Kgf) Peso(kg)
SMR-1500 15 12 18 10 5 32 20 100 M6 24 65 M16X1.5 23 90 115
SMR-1006 20 16 39 12 7 55 39 80 M8 30 105 M20X1.5 31 120 300
SMR-1007 25 18 41 12.7 7 60 42 90 M8 30 132 M20X1.5 25.4 200 400
SMR-1501 28 20 34 12 7 57 37 95 M8 30 138 M20X1.5 25 250 350
SMR-1502 35 25 40 16 8 70 45 120 M10 36 180 M24X2 32 500 500
SMR-1502L 35 25 99 16 8 127 102 120 M10 36 180 M24X2 32 500 500
SMR-1501-08 35 25 67 16 7 95 70 125 M12 38 175 M24X1.5 40 400 1200

Tabela 2

REFERÊNCIA A B C D E F G H I
BASE 60 40 40 40 16 42 16.5 8.5 8.5
BASE 65 44 50 40 20 33 20.5 8.5 10.5
BASE 70 60 60 45 32 37 25 10.5 12.5

Tabela 3

REFERÊNCIA A B CURSO Ød ØD E F G H I J L M N O P R FORÇA RETENÇÃO(Kgf) PESO(g)
SMR-1601B 35.4 8.2 16 4.3 6.35 4 13.7 16 50 20 16 66.1 M4 12 16 26.7 100 50 70
SMR-1506-20 64 20 4.3 8 6 12 26 42.5 13 22 86 M6 12 26 36 180 120 170
SMR-1507 50 29 35 7 12 5 25 35 85 36.5 41 144 M8 25 40 55 102 230 395
SMR-1520 80 37 50 8.5 19 8 40 6.0 112 47 62 202 M12 35 50 70 149 700 1280
SMR-1530 153 22 82 8.5 16 6.5 42 100 126 58 85 264 M10 35 40 70 182 500 1640
SMR-1550 162 48 80 10.5 25 9 57 100 140 90 81 296 M16 45 60 85 222 2000 3550

Tabela 4

Referência B B1 C Ød ØD F G H I J L M N W Força(Kgf) Peso(g)
SMR 1503-0 25,0 25,0 16,0 5,5 10,0 25,0 5,0 55,0 79,0 7,5 104,0 M6 20 36,00 250 350
SMR 1504-0 35,0 35,0 30,0 6,5 14,0 35,0 8,5 75,0 111,0 10,0 149,8 M8 25 51,00 500 725
SMR 1505-0 45,0 45,0 37,0 8,5 19,0 45,0 10,0 80,0 141,0 14,0 190,0 M12 40 66,00 750 950
SMR 1506-0 55,0 55,0 42,0 10,5 22,0 55,0 10,0 100,0 171,0 16,0 233,0 M12 40 76,00 1800 1150

Tabela 5

Referência ØA B C ØD E F G H K L M N O P Q Força(Kgf) Peso(g)
SMR 1571-0 9/16 63 32 5,5 30 90 33,3 12 25 36,5 M8 47 - 155 132 700 650
SMR 1571-1 3/4 63 50 8,5 40 135 41,0 18 8 35,0 M10 58 41 190 200 1200 1600
SMR 1572-0 25 114 75 10,3 60 195 54,0 22 28 45,0 M12 80 45 297 280 2500 4150
SMR 1573-0 30 149 100 10,3 60 254 57,0 28 12 70,0 M16 86 70 405 360 4500 7250

Tabela 6

Acessórios
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado
Materiais
Ponteiras e Braços consulte página 35.
Observações
P = Grampo Pneumático
I = Grampo em Inox
F = Trava de Segurança
G = Temperado
Referência A B C ØD E G H I K L M N P Força(Kgf) Ângulo Peso(g)
SMR 1654-0 D 85 45 31 6,5 116 M6 25 15 4 44 32 19 6 250 95 250
SMR 1658-0 D 125 60 45 8,5 215 M12 42 30 5 70 50 25 10 500 180 1250
SMR 1659-0 D 150 72 50 8,5 250 M12 52 30 6 90 60 30 12 600 180 2000
SMR 1662-0 D 190 88 64 10,5 295 M12 64 38 8 105 75 40 16 1200 180 4200

Desenho Técnico