Mão Rápida Vertical
Família: Mão Rápida
Gênero: Grampo Vertical
Vantagens: Fixar rápido, reduzindo tempo, sempre aplicando a mesma força e eliminando parafusos e porcas. Quando travados ficam na posição vertical.
Aplicação: Para linha de montagem, dispositivos de soldagem, dispositivos bancada de teste, usinagem, moveleira, rotomoldagem, fundição e injeção.
Material: Laser / Microfundido
Utilização: O grampo será fixado numa base plana, lateral ou em ângulo de acordo com a necessidade. Quando a base for dobrada, será fixada através dos 4 furos, quando a base for reta, será fixada através de haste soldada ou aparafusada. Com haste bifurcada a ponteira terá regulagem no curso, com haste sólida será soldada a bucha na ponta.
Produtos complementares: Os grampos podem ser nas seguintes opções:
-Base dobra, base Reta, haste bifurcada, haste sólida, haste longa, trava de segurança.
Produtos Acessórios:Ponteiras, buchas, cabo plástico.
Informações adicionais
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte Página Sofixo 2014/2015. |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Grampo Pneumático | P | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
REFERÊNCIA P/ PEDIDO | A | B | C | ØD | E | F | I | J | L | M | O | P | W | FH1 (KGF) | FH2 (KGF) | ÂNGULO (abertura) | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-1103-04 DB | 98 | 16 | 16 | 4.4 | 2 | 24 | 26 | - | 57 | 9 | 5.5 | 4 | 34 | 50 | 75 | 130 1/4 | 50 |
SMR-1103-04 RB | 106 | 18 | 27 | 4.4 | 2 | 4 | 26 | 22 | 57 | 9 | 5.5 | 4 | - | 50 | 75 | 130 1/4 | 50 |
SMR-2L-DB | 100 | 12.7 | 23.8 | 5.2 | 3.2 | 27 | 25.5 | - | 68.1 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 39.8 | 90 | 126 | 115 1/4 | 155 |
SMR-2L-RB | 100 | 12.7 | 23.8 | 5.2 | 3.2 | 6.4 | 25.5 | 28.5 | 68.1 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | - | 90 | 126 | 115 1/4 | 155 |
SMR-1107 DB | 154 | 19 | 31 | 7 | 3 | 32 | 35 | - | 90 | 12.7 | 8 | 6.5 | 49 | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1107 DBL | 154 | 19 | 31 | 7 | 3 | 32 | 35 | - | 120 | 12.7 | 8 | 6.5 | 49 | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1107 DS | 154 | 19 | 31 | 7 | 3 | 32 | 35 | - | 90 | 12.7 | 8 | 6.5 | 49 | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1107 RB | 170 | 19 | 47 | 7 | 3 | 6.5 | 35 | 38.5 | 90 | 12.7 | 8 | 6.5 | - | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1107 RBL | 170 | 19 | 47 | 7 | 3 | 6.5 | 35 | 38.5 | 120 | 12.7 | 8 | 6.5 | - | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1107 RS | 170 | 19 | 47 | 7 | 3 | 6.5 | 35 | 38.5 | 90 | 12.7 | 8 | 6.5 | - | 170 | 272 | 90º | 320 |
SMR-1108 DB | 160 | 20 | 32.5 | 7 | 3 | 33.5 | 37 | - | 120 | 16 | 8 | 6.5 | 50.5 | 250 | 400 | 90º | 320 |
SMR-1108 DS | 160 | 20 | 32.5 | 7 | 3 | 33.5 | 37 | - | 120 | 16 | 8 | 6.5 | 50.5 | 250 | 400 | 90º | 320 |
SMR-1108 RB | 176.5 | 20 | 49 | 7 | 3 | 6.5 | 37 | 40.5 | 120 | 16 | 8 | 6.5 | - | 250 | 400 | 90º | 320 |
SMR-1108 RS | 176.5 | 20 | 49 | 7 | 3 | 6.5 | 37 | 40.5 | 120 | 16 | 8 | 6.5 | - | 250 | 400 | 90º | 320 |
SMR-1110 DB | 190 | 32 | 43 | 8.5 | 4 | 44 | 48 | - | 140 | 16 | 10 | 8 | 62 | 280 | 448 | 90º | 320 |
SMR-1110 DBL | 190 | 32 | 43 | 8.5 | 4 | 44 | 48 | - | 166 | 16 | 10 | 8 | 62 | 280 | 448 | 90º | 320 |
SMR-1110 DS | 190 | 32 | 43 | 8.5 | 4 | 44 | 48 | - | 166 | 16 | 10 | 8 | 62 | 280 | 448 | 90º | 550 |
SMR-1110 RB | 201 | 32 | 62 | 8.5 | 4 | 8 | 48 | 54 | 140 | 16 | 10 | 8 | - | 280 | 448 | 90º | 550 |
SMR-1110 RBL | 201 | 32 | 62 | 8.5 | 4 | 8 | 48 | 54 | 166 | 16 | 10 | 8 | - | 280 | 448 | 90º | 550 |
SMR-1110 RS | 201 | 32 | 62 | 8.5 | 4 | 8 | 48 | 54 | 166 | 16 | 10 | 8 | - | 280 | 448 | 90º | 550 |
SMR-1111 DB | 218 | 32 | 50.5 | 8.5 | 5 | 45 | 55 | - | 155 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
SMR-1111 DBL | 218 | 32 | 50.5 | 8.5 | 5 | 45 | 55 | - | 200 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
SMR-1111 DS | 218 | 32 | 50.5 | 8.5 | 5 | 45 | 55 | - | 200 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
SMR-1111 RB | 237.5 | 32 | 70 | 8.5 | 5 | 10 | 55 | 59 | 155 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
SMR-1111 RBL | 237.5 | 32 | 70 | 8.5 | 5 | 10 | 55 | 59 | 200 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
SMR-1111 RS | 237.5 | 32 | 70 | 8.5 | 5 | 10 | 55 | 59 | 200 | 22 | 10 | 10 | 67 | 680 | 1088 | 90º | 1165 |
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte Catálogo Sofixo 2014/2015. |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Grampo Pneumático | P | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
REFERÊNCIA P/ PEDIDO | A | B | C | ØD | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | W | FORÇA (Kgf) | ÂNGULO (abertura) | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-1010 DB | - | 16 | 42 | 4.3 | 2 | 23.7 | 5 | 97 | 25 | - | 51 | 9.5 | 27 | 5 | 5 | 32 | 33 | 32 | 100 | 80 |
SMR-1012 DB | - | 12.7 | 47 | 5.5 | 3.2 | 27 | 6.4 | 122 | 25 | - | 70 | 9.5 | 29 | 6 | 6.4 | 37 | 40 | 90 | 100 | 240 |
SMR-1109 DB | - | 20 | 69 | 7 | 3 | 33.5 | 6.5 | 196 | 37 | - | 120 | 16 | 43.5 | 8 | 6.5 | 55.5 | 50.5 | 250 | 100 | 365 |
SMR-1109 DS | - | 20 | 69 | 7 | 3 | 33.5 | 6.5 | 196 | 37 | - | 120 | 16 | 43.5 | 8 | 6.5 | 55.5 | 50.5 | 250 | 100 | 365 |
SMR-1109 RB | 60 | 20 | 69 | 7 | 3 | 33.5 | 6.5 | 196 | 37 | 51.5 | 120 | 16 | - | 8 | 6.5 | 55.5 | - | 250 | 100 | 365 |
SMR-1109 RS | 60 | 20 | 69 | 7 | 3 | 33.5 | 6.5 | 196 | 37 | 51.5 | 120 | 16 | - | 8 | 6.5 | 55.5 | - | 250 | 100 | 365 |
SMR-1112 DB | - | 19 | 66 | 7 | 3 | 32 | 6.5 | 190 | 35 | - | 120 | 12.7 | 42 | 8 | 6.5 | 53 | 48 | 150 | 100 | 320 |
SMR-1112 DS | - | 19 | 66 | 7 | 3 | 32 | 6.5 | 190 | 35 | - | 120 | 12.7 | 42 | 8 | 6.5 | 53 | 48 | 150 | 100 | 320 |
SMR-1112 RB | 57 | 19 | 66 | 7 | 3 | - | 6.5 | 190 | 35 | 49 | 120 | 12.7 | - | 8 | 6.5 | 53 | - | 150 | 100 | 320 |
SMR-1112 RS | 57 | 19 | 66 | 7 | 3 | - | 6.5 | 190 | 35 | 49 | 120 | 12.7 | - | 8 | 6.5 | 53 | - | 150 | 100 | 320 |
SMR-1113 DB | - | 32 | 90 | 8.5 | 4 | 44 | 8 | 236 | 48 | - | 166 | 16 | 56.5 | 10 | 8 | 66 | 62 | 250 | 100 | 675 |
SMR-1113 DS | - | 32 | 90 | 8.5 | 4 | 44 | 8 | 236 | 48 | - | 166 | 16 | 56.5 | 10 | 8 | 66 | 62 | 250 | 100 | 675 |
SMR-1113 RB | 75 | 32 | 90 | 8.5 | 4 | - | 8 | 236 | 48 | 67 | 166 | 16 | - | 10 | 8 | 66 | - | 250 | 100 | 675 |
SMR-1113 RS | 75 | 32 | 90 | 8.5 | 4 | - | 8 | 236 | 48 | 67 | 166 | 16 | - | 10 | 8 | 66 | - | 250 | 100 | 675 |
SMR-1114 DB | - | 32 | 115 | 8.5 | 5 | 45 | 10 | 286 | 55 | - | 200 | 22 | 66 | 10 | 10 | 88.5 | 68 | 650 | 100 | 1380 |
SMR-1114 DB | - | 32 | 115 | 8.5 | 5 | 45 | 10 | 286 | 55 | - | 200 | 22 | 66 | 10 | 10 | 88.5 | 68 | 650 | 100 | 1380 |
SMR-1114 DS | - | 32 | 115 | 8.5 | 5 | 45 | 10 | 286 | 55 | - | 200 | 22 | 66 | 10 | 10 | 88.5 | 68 | 650 | 100 | 1380 |
SMR-1114 RB | 85.5 | 32 | 115 | 8.5 | 5 | - | 10 | 286 | 55 | 74 | 200 | 22 | - | 10 | 10 | 88.5 | - | 650 | 100 | 1380 |
SMR-1114 RS | 85.5 | 32 | 115 | 8.5 | 5 | - | 10 | 286 | 55 | 74 | 200 | 22 | - | 10 | 10 | 88.5 | - | 650 | 100 | 1380 |
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte página 35. |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Grampo Pneumático | P | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
REF. PEDIDO | A | B | C | D | D1 | E | F | H | H1 | H2 | H3 | I | K | L1 | L2 | M | N | O | P | FORÇA F1 | PONTEIRA | ÂNGULO | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-V811-2D | 6.1 | 57 | 20 | 7.1 | - | 30 | 21 | 25 | 127 | - | - | 15 | 8.5 | 85 | 94 | 32 | 47 | - | 37 | 250 | M6X50 | 120º | 320 |
SMR-V811-2R | 6.2 | 48 | - | - | - | 30 | 12 | 42 | 144 | - | - | 15 | - | 85 | 94 | - | 31 | 6 | 37 | 250 | M6X50 | 190º | 320 |
SMR-V811-4D | 12.2 | 100 | 3 | 8.5 | - | - | 75 | 44 | 216 | - | - | 24 | 15 | 146 | 160 | 45 | 65 | - | 60 | 500 | M12X80 | 120º | 1250 |
SMR-V811-4R | 12.2 | 101 | 30 | 8.5 | 5.7 | - | 75 | 62 | 233 | 10 | 25 | 24 | 15 | 146 | 161 | - | 52 | 10 | 60 | 1000 | M12X80 | 120º | 1320 |
SMR-V811-6D | 12.2 | 95 | 45 | 10.5 | - | - | 95 | 65 | 263 | - | - | 30 | 15 | 181 | 185 | 52 | 78 | - | 75 | 600 | M12X110 | 120º | 2130 |
SMR-V811-6R | 12.2 | 121 | 45 | 10.5 | 7.7 | - | 95 | 87.5 | 289 | 15 | 35 | 30 | 15 | 181 | 189 | - | 60 | 12 | 75 | 1200 | M12X110 | 120º | 2120 |
SMR-V811-8D | 12.2 | 151 | 55 | 12.5 | - | - | 120 | 71 | 303 | - | - | 36 | 20 | 226 | 203 | 75 | 108 | - | 95 | 1200 | M12X110 | 120º | 4050 |
SMR-V811-8R | 12.2 | 151 | 55 | 12.5 | 9.7 | - | 120 | 106 | 338 | 15 | 40 | 36 | 20 | 226 | 219 | - | 76 | 16 | 95 | 2000 | M12X110 | 120º | 4060 |
Acompanha ponteira ajustável de parafuso ou borracha
DISPONÍVEL EM AÇO CARBONO ZINCADO E AÇO INOX (AISI 304) TAMBEM EM AÇO MICROFUNDIDO/NODULAR.
Referência p/ pedido | A | C | F | G | H | J | L | M | N | O | P | Q | R | Força (Kgf) | Ângulo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 1660 R | 50 | 92 | 11 | 50 | 295 | 90 | 217 | 55 | 160 | 12,7 | 25,4 | 30 | M12 | 1400 | 150 | 2385 |
SMR 1661 R | 65 | 140 | 11 | 60 | 380 | 90 | 280 | 55 | 243 | 15,8 | 25,4 | 40 | M14 | 1600 | 150 | 2900 |
Referência p/ pedido | A | B | C | Ød | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | Força (Kgf) | Ângulo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 1660 D | 63,5 | 50 | 92 | 10,5 | 12 | 11 | 80 | 300 | 55 | 100 | 217 | 55 | 160 | 12,7 | 25,4 | 30 | M12 | 30 | 1400 | 150 | 2760 |
SMR 1661 D | 76.2 | 65 | 140 | 12,7 | 15 | 11 | 96 | 380 | 66 | 100 | 280 | 55 | 243 | 15,8 | 25,4 | 40 | M14 | 40 | 1600 | 150 | 3900 |
Referência p/ pedido | A | B | C | Ød | D | E | F | G | H | I | J | L | Força (Kgf) | Ângulo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 1675 | 82,6 | - | 108,0 | - | 57,2 | - | 19,1 | 53,0 | 239,8 | 25,4 | 19,3 | 190,5 | 1136 | 199 | 2409 |
SMR 1678 | 102,0 | 75,0 | 133,5 | 13,0 | 70,0 | 13,5 | 41,0 | 63,0 | 290,0 | 32,0 | 22,0 | 223,0 | 2000 | 115 | 3760 |
REF. PEDIDO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | ABERTURA | FORÇA RETENÇÃO Kgf | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-1617-GU-3R | 40 | 20 | 50 | 35 | 9 | 35 | 44 | 210 | 60 | 70 | 210 | 400 | 610 |
SMR-1615-GU-5R | 50 | 19.5 | 65 | 30 | 12 | 45 | 57 | 115 | 72 | 90 | 195 | 800 | 1.300 |
SMR-1614-GU-6R | 63 | 24 | 76 | 47 | 16 | 50 | 32 | 220 | 44 | 133 | 200 | 2.400 | 3.200 |
SMR-1614-GU-8R | 82 | 29 | 106 | 60 | 19 | 66.7 | 35 | 163 | 50 | 118 | 210 | 3.600 | 5.200 |
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte Catálogo Sofixo 2014/2015 |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Grampo Pneumático | P | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
REF. PEDIDO | A | B | C | ØD | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | W | ABERTURA | FORÇA RETENÇÃO Kgf | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-1618-GU-3D | 40 | 14 | 24.5 | 7 | 6.5 | 35 | 25.5 | 82 | 60 | 6 | 70 | 32 | 28 | 32 | 51 | 200 | 400 | 495 |
SMR-1616-GU-5D | 55 | 32 | 32 | 8.5 | 12.7 | 45 | 32 | 110 | 72 | 8 | 107 | 40 | 36 | 40 | 70 | 200 | 800 | 1.425 |
SMR-1616-GU-6D | 65 | 36 | 40 | 10.5 | 16 | 50 | 56 | 130 | 70 | 9.5 | 118 | 50 | 57 | 46 | 80 | 200 | 800 | 1.300 |
SMR-1616-GU-8D | 100 | 50 | 70 | 10.5 | 19 | 120 | 68 | 165 | 76 | 12.7 | 177 | 66 | 76 | 55 | 150 | 200 | 2.200 | 7.830 |
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte página 35. |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Grampo Pneumático | P | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
Referência p/ pedido | A | B | C | E | G | H | I | P | O | FORÇA (Kgf) | Ângulo | PESO (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 1654-0 R | 85 | 45 | 31 | 135 | 6 | 42 | 15 | 6 | 7 | 250 | 210 | 250 |
SMR 1658-0 R | 104 | 40 | 45 | 235 | 10 | 70 | 22 | 10 | 11 | 700 | 205 | 1100 |
SMR 1659-0 R | 105 | 40 | 45 | 235 | 10 | 69 | 22 | 10 | 11 | 1000 | 210 | 1150 |
SMR 1662-0 R | 160 | 60 | 65 | 325 | 16 | 105 | 35 | 16 | 17 | 2000 | 210 | 3900 |
REF. PEDIDO | A | B | C | ØD | E | F | G | H | I | J | L | QDE FUROS | ENTRE FUROS | ABERTURA | FORÇA RETENÇÃO Kgf | PESO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-103-GU-3A | 40 | 14 | 17 | 11 | 9 | 25.5 | 25 | 106 | 28 | 32 | 78 | 1 | - | 200 | 400 | 500 |
SMR-103-GU-5A | 55 | 16 | 22 | 11 | 12 | 32 | 39.5 | 121 | 32 | 40 | 100 | 1 | - | 200 | 400 | 615 |
SMR-103-GU-6A | 70 | 24 | 27 | 16 | 15 | 39 | 44.5 | 130 | 57 | 46 | 122 | 1 | 1 | 200 | 800 | 1.300 |
SMR-103-GU-8A | 84 | 37 | 34 | 20 | 18 | 50 | 53 | 140 | 76 | 55 | 151 | 1 | - | 200 | 80 | 1.415 |
Referência p/ pedido | A | B | C | ØD | E | G | H | L | W | Força (Kgf) | Ângulo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 115 | 15 | 28 | 70 | 6,5 | 12,7 | 43 | 110 | 143 | 21 | 200 | 150 | 260 |
SMR 120 | 20 | 32 | 90 | 8,0 | 14,0 | 60 | 147 | 196 | 24 | 300 | 150 | 425 |
SMR 130 | 30 | 41 | 110 | 8,1 | 16,0 | 78 | 70 | 225 | 27 | 500 | 150 | 650 |
SMR 150 | 50 | 60 | 150 | 11,0 | 19,0 | 106 | 220 | 287 | 34 | 700 | 150 | 1280 |
SMR 160 | 60 | 64 | 160 | 11,0 | 19,0 | 106 | 224 | 294 | 34 | 700 | 150 | 1350 |
SMR 170 | 70 | 68 | 170 | 11,0 | 19,0 | 73 | 256 | 336 | 34 | 700 | 150 | 1480 |
SMR 190 | 90 | 83 | 200 | 12,5 | 25,4 | 76 | 300 | 397 | 40 | 900 | 150 | 3120 |
ACESSÓRIOS: |
---|
Ponteiras e Braços consulte página 35. |
DISPONÍVEL: |
---|
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado |
Para solicitar | adicione na referência a letra | Para solicitar | adicione na referência a letra |
---|---|---|---|
Haste Bifurcada | B | Grampo Pneumático | P |
Haste Sólida | S | Manípulo em “T” | M |
Haste Longa | L | Trava de Segurança | F |
Grampo em inox | I | Temperado | G |
Exemplo:
Para solicitar o grampo SMR 115 com haste longa e grampo temperado: SMR 115-LG
• Mão Rápida Vertical fixação lateral (série baixa)
Referência p/ pedido | Capacidade de retenção | Peso / Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR 125 R | 160 | 0.400 | 140 | 64 | 25 | 14 | 20 | - | 24 | - | - | 57 | 8 | - |
SMR 125 RT | 160 | 0.450 | 140 | 64 | 25 | 14 | 20 | 50 | 24 | 14 | 35 | 57 | 8 | 6.6 |
SMR 137 R | 160 | 0.600 | 163 | 67 | 37 | 16 | 19 | - | 27 | - | - | 59 | 8 | - |
SMR 137 RT | 160 | 0.750 | 163 | 67 | 37 | 16 | 19 | 60 | 27 | 16 | 45 | 59 | 8 | 6.6 |
SMR 140 R | 160 | 1.450 | 210 | 116 | 40 | 19 | 30 | - | 33.5 | - | - | 108 | 10 | - |
SMR 140 RT | 160 | 1.650 | 210 | 116 | 40 | 19 | 30 | 70 | 33.5 | 19 | 50 | 108 | 10 | 8.4 |