Mão Rápida Acessórios / Braços Transversal
Categoria: Mão rápida
Família: Mão Rápida
Gênero: Acessórios / Braços Transversal
Vantagens: Facilitar a fixação de acordo com a necessidade.
Aplicação: Para linha de montagem, dispositivos de soldagem, dispositivos bancada de teste, usinagem, moveleira, rotomoldagem, fundição e injeção.
Material: SAE 1020
Utilização: Os acessórios são colocados nos grampos facilitando a regulagem da trava e no curso conforme necessidade.
Produtos complementares: Podem ser parafusos cabeça sextavada, borracha, feltro, articulado, cantoneira, haste dupla.
Produtos Acessórios:Porcas, arruelas, chapa de apoio.
Informações adicionais
Ponteiras
Referência p/ pedido | A | B | C | D | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BBU 3-1618 | - | - | 13 | 16 | 18 | M8 |
BBU 3-1621 | - | - | 17 | 19 | 21 | M10 |
BBU 3-1925 | - | - | 19 | 19 | 25 | M10 |
BBU 3-1933 | - | - | 19 | 19 | 33 | M10 |
BBU 3-2534 | - | - | 19 | 25 | 34 | M12 |
BPA 7-M6 | - | - | - | 16 | 55 | M6 |
BPA 7-M8 | - | - | - | 19 | 70 | M8 |
BPA 7-M10 | - | - | - | 19 | 80 | M10 |
BPA 12-M6 | - | - | - | 16 | 50 | M6 |
BPA 12-M8 | - | - | - | 19 | 75 | M8 |
BPA 12-M10 | - | - | - | 19 | 75 | M10 |
BPB 1-M6 | - | - | - | 14 | 60 | M6 |
BPB 1-M8 | - | - | - | 16 | 75 | M8 |
BPB 1-M10 | - | - | - | 13 | 85 | M10 |
BPB 9-M6 | - | - | - | 14 | 75 | M6 |
BPB 9-M8 | - | - | - | 16 | 85 | M8 |
BPC 4-M6 | 30 | 36 | - | - | 65 | M6 |
BPC 4-M8 | 30 | 36 | - | - | 80 | M8 |
BPC 4-M10 | 30 | 36 | - | - | 90 | M10 |
BPC 10-M6 | 30 | 36 | - | - | 65 | M6 |
BPC 10-M8 | 30 | 36 | - | - | 80 | M8 |
BPC 10-M10 | 30 | 36 | - | - | 90 | M10 |
BPH 2-M6 | - | - | 10 | - | 55 | M6 |
BPH 2-M8 | - | - | 13 | - | 65 | M8 |
BPH 2-M10 | - | - | 17 | - | 75 | M10 |
BPH 2-M12 | - | - | 19 | - | 90 | M12 |
BPH 2-M16 | - | - | 24 | - | 90 | M16 |
BPH 6-M6 | - | - | - | 11,5 | 30 | M6 |
BPH 8-M6 | - | - | 10 | - | 55 | M6 |
BPH 8-M8 | - | - | 13 | - | 65 | M8 |
BPH 8-M10 | - | - | 17 | - | 75 | M10 |
BPH 8-M12 | - | - | 19 | - | 90 | M12 |
BPP 5-M6 | 100 | 16 | - | - | 50 | M6 |
BPP 5-M8 | 100 | 16 | - | - | 75 | M8 |
BPP 5-M10 | 100 | 16 | - | - | 80 | M10 |
BPP 11-M6 | 100 | 16 | - | - | 50 | M6 |
BPP 11-M8 | 100 | 16 | - | - | 75 | M8 |
BPP 11-M10 | 100 | 16 | - | - | 80 | M10 |
REF. PEDIDO | A | B | C | D | L | CURSO | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMR-BT-895-0 | 25 | 50 | 8 | 5 | 70 | 18-60 | M4 |
SMR-BT-895-1 | 30 | 50 | 10 | 6 | 85 | 22-72 | M5 |
SMR-BT-895-2 | 50 | 60 | 12 | 7 | 100 | 28-85 | M6 |
SMR-BT-895-3 | 65 | 80 | 15 | 9 | 120 | 34-100 | M8 |
SMR-BT-895-4 | 65 | 92 | 18 | 9 | 150 | 40-125 | M8 |
SMR-BT-895-3 | 80 | 100 | 20 | 11 | 180 | 45-150 | M10 |
SMR-BT-895-4 | 80 | 142 | 22 | 13 | 240 | 54-200 | M12 |
Aço carbono zincado / Aço inox (AISI 304) / Aço temperado