Vazio
Referência Rosca Métrica |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
PTB - 301 | M 6 | 13,0 | 6,0 | 35 |
25 | 7,0 |
PTB - 302 | M 6 | 13,0 | 6,0 | 60 | 50 | 7,0 |
PTB - 303 | M 6 | 13,0 | 6,0 | 85 | 75 | 7,0 |
PTB - 304 | M 8 | 15,0 | 6,0 | 35 | 25 | 9,0 |
PTB - 305 | M 8 | 15,0 | 6,0 | 60 | 50 | 9,0 |
PTB - 306 | M 8 | 15,0 | 6,0 | 85 | 75 | 9,0 |
PTB - 005 | M 10 | 19,0 | 7,8 | 90 | 80 | 11,0 |
PTB - 010 | M 10 | 19,0 | 7,8 | 1210 | 100 | 11,0 |
PTB - 015 | M 10 | 19,0 | 7,8 | 160 | 140 | 11,0 |
PTB - 020 | M 12 | 22,0 | 8,5 | 80 | 70 | 13,0 |
PTB - 025 | M 12 | 22,0 | 8,5 | 100 | 90 | 13,0 |
PTB - 030 | M 12 | 22,0 | 8,5 | 125 | 110 | 13,0 |
PTB - 035 | M 12 | 22,0 | 8,5 | 160 | 140 | 13,0 |
PTB - 040 | M 12 | 22,0 | 8,5 | 200 | 160 | 13,0 |
PTB - 056 | M 12 | 24,0 | 10,5 | 125 | 110 | 13,0 |
PTB - 061 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 160 | 140 | 13,0 |
PTB - 050 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 100 | 80 | 15,0 |
PTB - 055 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 125 | 110 | 15,0 |
PTB - 060 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 160 | 140 | 15,0 |
PTB - 065 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 180 | 160 | 15,0 |
PTB - 070 | M 14 | 24,0 | 10,0 | 200 | 180 | 15,0 |
PTB - 075 | M 16 | 29,6 | 11,0 | 100 | 80 | 17,0 |
PTB - 080 | M 16 | 29,6 | 11,5 | 130 | 120 | 17,0 |
PTB - 085 | M 16 | 29,6 | 11,5 | 160 | 140 | 17,0 |
PTB - 090 | M 16 | 29,6 | 11,5 | 200 | 180 | 17,0 |
PTB - 091 | M 16 | 29,6 | 11,5 | 250 | 220 | 17,0 |
PTB - 092 | M 16 | 29,6 | 11,5 | 300 | 270 | 17,0 |
PTB - 141 | M 16 | 36,5 | 14,5 | 160 | 140 | 21,0 |
PTB - 142 | M 16 | 36,5 | 14,0 | 200 | 180 | 21,0 |
PTB - 143 | M 16 | 36,5 | 14,0 | 350 | 320 | 21,0 |
PTB - 105 | M 18 | 32,0 | 12,0 | 100 | 80 | 17,0 |
PTB - 110 | M 18 | 32,0 | 12,0 | 130 | 120 | 17,0 |
PTB - 115 | M 18 | 32,0 | 12,0 | 160 | 140 | 17,0 |
PTB - 116 | M 18 | 32,0 | 12 | 180 | 160 | 17,0 |
PTB - 120 | M 18 | 32,0 | 12 | 200 | 180 | 17,0 |
PTB - 191 | M 18 | 44,5 | 18 | 200 | 180 | 27,0 |
PTB - 201 | M 18 | 44,5 | 18 | 350 | 320 | 27,0 |
PTB - 202 | M 20 | 29,6 | 11,5 | 160 | 140 | 17,0 |
PTB - 125 | M 20 | 32,0 | 14 | 100 | 80 | 21,0 |
PTB - 130 | M 20 | 32,0 | 14 | 130 | 120 | 21,0 |
PTB - 135 | M 20 | 36,5 | 14 | 160 | 140 | 21,0 |
PTB - 140 | M 20 | 36,5 | 14 | 180 | 160 | 21,0 |
PTB - 145 | M 20 | 36,5 | 14 | 200 | 180 | 21,0 |
PTB - 150 | M 20 | 36,5 | 14 | 250 | 220 | 21,0 |
PTB - 155 | M 20 | 36,5 | 14 | 300 | 270 | 21,0 |
PTB - 160 | M 20 | 36,5 | 14 | 350 | 320 | 21,0 |
PTB - 161 | M 20 | 44,5 | 18 | 160 | 140 | 27,0 |
PTB - 162 | M 20 | 44,5 | 18 | 200 | 180 | 27,0 |
PTB - 165 | M 20 | 44,5 | 18 | 250 | 220 | 27,0 |
PTB - 166 | M 20 | 44,5 | 18 | 350 | 320 | 27,0 |
PTB - 170 | M 22 | 40,0 | 16 | 200 | 170 | 23,0 |
PTB - 175 | M 22 | 40,0 | 16 | 250 | 220 | 23,0 |
PTB - 181 | M 22 | 40,0 | 16 | 350 | 320 | 23,0 |
PTB - 185 | M 24 | 44,0 | 18 | 160 | 140 | 27,0 |
PTB - 190 | M 24 | 44,0 | 18 | 200 | 160 | 27,0 |
PTB - 195 | M 24 | 44,0 | 18 | 250 | 220 | 27,0 |
PTB - 200 | M 24 | 44,0 | 18 | 350 | 320 | 27,0 |
PTB - 203 | M 24 | 44,0 | 18 | 500 | 450 | 27,0 |
PTB - 204 | M 24 | 54,0 | 23 | 250 | 220 | 34,0 |
PTB - 215 | M 30 | 54,0 | 23 | 200 | 180 | 34,0 |
PTB - 220 | M 30 | 54,0 | 23 | 250 | 220 | 34,0 |
PTB - 225 | M 30 | 54,0 | 23 | 350 | 320 | 34,0 |
PTB - 226 | M 30 | 54,0 | 23 | 500 | 450 | 34,0 |
PTB - 235 | M 36 | 65,0 | 26 | 200 | 180 | 41,0 |
PTB - 240 | M 36 | 65,0 | 26 | 250 | 220 | 41,0 |
PTB - 245 | M 36 | 65,0 | 26 | 350 | 320 | 41,0 |
PTB - 250 | M 36 | 65,0 | 26 | 500 | 450 | 41,0 |
PTB - 255 | M 36 | 65,0 | 26 | 600 | 550 | 41,0 |
PTB - 260 | M 36 | 65,0 | 26 | 700 | 650 | 41,0 |
Adicionar produto ao orçamento
Rua Raul Torres, 320 - Jd Brasil
Botucatu/SP - CEP: 18604-020
TELE VENDAS
+55 14 3882-3548 | +55 14 3112-3112
CONTATO COMERCIAL
brasfixo@brasfixo.com.br
TRABALHE CONOSCO
rh@brasfixo.com.br